予防接種を受ける
受けた予防接種の種類
できるだけ接種する、という方向で検討しました。
受けた予防接種の種類
| 種類 | 備考 |
|---|---|
| A型肝炎 | A型肝炎は食べ物から感染する病気。 途上国に中・長期(1ヶ月以上)滞在する人に推奨されています。 |
| 狂犬病 | 発病すればほぼ100%が死亡。 アジア、アフリカ、中南米では多数の患者が発生しているため、これらの国への旅行者や長期滞在者に推奨されています。 |
| 破傷風 | 破傷風菌は世界中の土壌の至る所に存在。 旅行の有無に関わらず接種が推奨されています。 |
| 日本脳炎 | 日本脳炎ウイルスを保有する蚊のによって起こり、死亡率が高い。 東アジア、南アジア、東南アジアへ行く人に推奨されています。 |
| 黄熱病 | 蚊によって媒介されるウイルス性の感染症。 入国時に接種済み証明書が必要な国がある。アフリカや南米の熱帯地域に行く人に推奨されています。 |
- 情報源
- 厚生労働省検疫所:FORTH:海外渡航と予防接種
上記表内の備考は、こちらからのダイジェストです。
スケジュール
財団法人日本検疫衛生協会、東京診療所にて接種。5種類の予防接種を完了するまでに1ヶ月かかりました。
稀にですが、接種後の体調に変化が現れることがあるそうですし、出発の1ヶ月前には完了できると理想的かな。厚生労働省検疫所では出発の3ヶ月以上前からスケジュールを立てることを推奨しています。
日程と費用
| 訪問数 | 日程 | 種類 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 第1回目 | 2006年10月3日 | A型肝炎、1回目 | 8,700円 |
| 狂犬病、1回目 | 7,500円 | ||
| 第2回目 | 2006年10月17日 | A型肝炎、2回目 | 8,700円 |
| 破傷風 | 3,500円 | ||
| 第3回目 | 2006年10月24日 | 狂犬病、2回目 | 7,500円 |
| 日本脳炎 | 4,100円 | ||
| 第4回目 | 2006年10月31日 | 黄熱病 | 11,000円 |
| 合計 | 51,000円 |
私たちのスケジュールは余裕がないですねぇ。第4回目の2週間後が出発日ですから。こういう人々は反面教師としてください。
- 関連サイト
- 財団法人日本検疫衛生協会

